El 'CRM gratuito' de HubSpot esconde un modelo de precios complejo. Mira como se compara realmente para equipos de ventas B2B de campo.
“El nivel gratuito de HubSpot es un anzuelo. En cuanto tu equipo necesita funciones reales, estas en la misma rueda de SaaS que Salesforce. Excepto que HubSpot tampoco fue construido para ventas de campo.”
Los prospectos suelen decir 'pero HubSpot tiene un CRM gratis'. Aqui esta la verdad sobre lo que realmente cuesta.
| Categoria | HubSpot | VerynSoft |
|---|---|---|
| Modelo de precios | Por puesto/mes + niveles de contacto + tarifas de hub | Licencia perpetua unica |
| Nivel gratuito | Si, pero 2 usuarios max, marca HubSpot, solo lo basico | Sin nivel gratuito (demo disponible) |
| Sales Hub Professional (10 usuarios) | ~€11.000-14.000/año ($100/puesto/mes) | Licencia unica |
| Sales Hub Enterprise (10 usuarios) | ~€16.500-20.000/año ($150/puesto/mes) | Licencia unica |
| Cuota de onboarding obligatoria | €1.500-7.000 unica (Pro/Enterprise) | Incluida en la licencia |
| Implementacion | €12.000-60.000+ via partner | Incluida en la licencia |
| Contactos de marketing | Coste extra: escala con audiencia, auto-upgrade a mitad de contrato | No aplica |
| Funciones de IA | Creditos Breeze Intelligence: desde $30/mes extra | IA nativa incluida |
| Total 5 años (10 usuarios, Pro) | ~€70.000 - €130.000+ | Solo licencia unica |
HubSpot fue construido para inbound marketing. VerynSoft fue construido para ventas B2B de campo.
| Funcionalidad | HubSpot | VerynSoft |
|---|---|---|
| Diseno del CRM | Construido para inbound marketing y pipelines SaaS | Construido para visitas de ventas B2B de campo y distribucion |
| Planificador de rutas | No disponible | Integrado con ordenacion por codigo postal y mapa |
| Informes de visita (Fichas) | No disponible de forma nativa | Flujo completo: preparar, visitar, registrar resultado |
| Asistente IA con acceso a datos CRM | Breeze AI (creditos extra requeridos) | Chat AI nativo consulta tu base de datos real |
| Recomendaciones de producto por cliente | No disponible | Basado en ML: reposicion, venta cruzada, patrones |
| Jerarquia de catalogo de productos | Solo productos basicos | Jerarquia completa: marca, familia, subfamilia, serie, referencia |
| Ventas YTD (vista 3 años) | No disponible de forma nativa | Vista integrada por cuenta con desglose mensual |
| Seguimiento de facturas impagadas | No incluido | Modulo nativo con antiguedad y alertas |
| Datos financieros por articulo | No disponible | Datos detallados de ventas y pedidos por articulo |
| Objetivos comerciales | Seguimiento basico de metas | Objetivos cuantitativos y cualitativos por comercial |
| Integracion telefonica | Llamadas integradas (limitado), avanzado requiere add-on | Integracion Aircall incluida |
| App movil | HubSpot mobile (enfocado en deals) | App completa de ventas de campo (iOS/Android/Web) |
| Multi-idioma | 25+ idiomas (UI) | 5 idiomas (ES, EN, FR, CA, NL) |
| Base de conocimiento RAG | Knowledge Base (Service Hub Pro+) | AI Collections: productos, formacion, promociones |
| Automatizacion de flujos | Workflows (nivel Pro y superior) | Motor de flujos integrado |
| Propiedad de datos | Alojado por HubSpot (sus servidores) | Tu posees y alojas todo |
| Tiempo de configuracion | 1-3 meses (con partner para Pro+) | 2-4 semanas incluyendo migracion de datos |
La complejidad de HubSpot juega a tu favor en conversaciones de venta. La mayoria de prospectos no saben cuanto pagaran realmente.
| Categoria de Coste | HS (10 users) | HS (25 users) | VS (10) | VS (25) |
|---|---|---|---|---|
| Licencias Ano 1 (Sales Pro) | €12.000-14.000 | €30.000-35.000 | Licencia unica | Licencia unica |
| Onboarding (obligatorio) | €3.000-7.000 | €3.000-7.000 | Incluido | Incluido |
| Implementacion (partner) | €12.000-30.000 | €20.000-45.000 | Incluida | Incluida |
| Marketing Hub (Pro) | €10.000-15.000/año | €10.000-15.000/año | N/A | N/A |
| Creditos IA (Breeze) | €360-2.000/año | €360-2.000/año | Todo incluido | Todo incluido |
| Licencias anuales (Anos 2-5) | €12.000-14.000/año | €30.000-35.000/año | €0 | €0 |
| Total 5 Anos | €100K - €250K+ | €200K - €450K+ | Solo licencia unica | Solo licencia unica |
El CRM gratuito de HubSpot es marketing brillante. Pero esta disenado para engancharte, no para gestionar un equipo de ventas. En cuanto necesitas workflows, reportes serios o mas de 2 usuarios, estas pagando. Y descubres que el precio se basa en puestos MAS niveles de contacto MAS tarifas de hub MAS onboarding obligatorio.
HubSpot fue construido para empresas SaaS haciendo inbound marketing y deals de pipeline. No hay planificacion de rutas, ni flujo de visitas, ni catalogo de productos con analiticas de historial de compras. Tus comerciales no encontraran ni una sola funcion construida para lo que realmente hacen cada dia.
Con HubSpot, tus datos viven en sus servidores. Tus workflows, tus plantillas, tus reglas de automatizacion estan todas bloqueadas dentro de su plataforma. Deja de pagar y lo pierdes todo. Con VerynSoft, posees la aplicacion, posees los datos, controlas donde se aloja.
Si tu lista de contactos de marketing crece mas alla del limite de tu nivel a mitad de contrato, HubSpot automaticamente sube tu facturacion al siguiente nivel. No puedes bajar hasta la renovacion. Tus costes pueden dispararse sin aviso. Con VerynSoft, pagas una vez y no hay sorpresas. Nunca.
Mira como VerynSoft ofrece funciones reales de ventas de campo sin los costes ocultos. Reserva una demo personalizada.