El 'CRM gratuit' de HubSpot amaga un model de preus complex. Mira com es compara realment per a equips de vendes B2B de camp.
“El nivell gratuit de HubSpot es un esquer. En el moment que el teu equip necessita funcions reals, estas a la mateixa roda de SaaS que Salesforce. Excepte que HubSpot tampoc va ser construit per a vendes de camp.”
Els prospectes sovint diuen 'pero HubSpot te un CRM gratis'. Aqui esta la veritat sobre el que realment costa.
| Categoria | HubSpot | VerynSoft |
|---|---|---|
| Model de preus | Per seient/mes + nivells de contacte + tarifes de hub | Llicencia perpetua unica |
| Nivell gratuit | Si, pero 2 usuaris max, marca HubSpot, nomes el basic | Sense nivell gratuit (demo disponible) |
| Sales Hub Professional (10 usuaris) | ~€11.000-14.000/any ($100/seient/mes) | Llicencia unica |
| Sales Hub Enterprise (10 usuaris) | ~€16.500-20.000/any ($150/seient/mes) | Llicencia unica |
| Quota d'onboarding obligatoria | €1.500-7.000 unica (Pro/Enterprise) | Inclosa a la llicencia |
| Implementacio | €12.000-60.000+ via partner | Inclosa a la llicencia |
| Contactes de marketing | Cost extra: escala amb audiencia, auto-upgrade a meitat de contracte | No aplica |
| Funcions d'IA | Credits Breeze Intelligence: des de $30/mes extra | IA nativa inclosa |
| Total 5 anys (10 usuaris, Pro) | ~€70.000 - €130.000+ | Nomes llicencia unica |
HubSpot va ser construit per a inbound marketing. VerynSoft va ser construit per a vendes B2B de camp.
| Funcionalitat | HubSpot | VerynSoft |
|---|---|---|
| Disseny del CRM | Construit per a inbound marketing i pipelines SaaS | Construit per a visites de vendes B2B de camp i distribucio |
| Planificador de rutes | No disponible | Integrat amb ordenacio per codi postal i mapa |
| Informes de visita (Fitxes) | No disponible de forma nativa | Flux complet: preparar, visitar, registrar resultat |
| Assistent IA amb acces a dades CRM | Breeze AI (credits extra requerits) | Xat AI natiu consulta la teva base de dades real |
| Recomanacions de producte per client | No disponible | Basat en ML: reposicio, venda creuada, patrons |
| Jerarquia de cataleg de productes | Nomes productes basics | Jerarquia completa: marca, familia, subfamilia, serie, referencia |
| Vendes YTD (vista 3 anys) | No disponible de forma nativa | Vista integrada per compte amb desglossament mensual |
| Seguiment de factures impagades | No inclos | Modul natiu amb antiguitat i alertes |
| Dades financeres per article | No disponible | Dades detallades de vendes i comandes per article |
| Objectius comercials | Seguiment basic d'objectius | Objectius quantitatius i qualitatius per comercial |
| Integracio telefonica | Trucades integrades (limitat), avancat requereix add-on | Integracio Aircall inclosa |
| App mobil | HubSpot mobile (enfocat en deals) | App completa de vendes de camp (iOS/Android/Web) |
| Multi-idioma | 25+ idiomes (UI) | 5 idiomes (ES, EN, FR, CA, NL) |
| Base de coneixement RAG | Knowledge Base (Service Hub Pro+) | AI Collections: productes, formacio, promocions |
| Automatitzacio de fluxos | Workflows (nivell Pro i superior) | Motor de fluxos integrat |
| Propietat de dades | Allotjat per HubSpot (els seus servidors) | Tu posseeixes i allotges tot |
| Temps de configuracio | 1-3 mesos (amb partner per a Pro+) | 2-4 setmanes incloent migracio de dades |
La complexitat de HubSpot juga a favor teu en converses de venda. La majoria de prospectes no saben quant pagaran realment.
| Categoria de Cost | HS (10 users) | HS (25 users) | VS (10) | VS (25) |
|---|---|---|---|---|
| Llicencies Any 1 (Sales Pro) | €12.000-14.000 | €30.000-35.000 | Llicencia unica | Llicencia unica |
| Onboarding (obligatori) | €3.000-7.000 | €3.000-7.000 | Inclos | Inclos |
| Implementacio (partner) | €12.000-30.000 | €20.000-45.000 | Inclosa | Inclosa |
| Marketing Hub (Pro) | €10.000-15.000/any | €10.000-15.000/any | N/A | N/A |
| Credits IA (Breeze) | €360-2.000/any | €360-2.000/any | Tot inclos | Tot inclos |
| Llicencies anuals (Anys 2-5) | €12.000-14.000/any | €30.000-35.000/any | €0 | €0 |
| Total 5 Anys | €100K - €250K+ | €200K - €450K+ | Nomes llicencia unica | Nomes llicencia unica |
El CRM gratuit de HubSpot es marketing brillant. Pero esta dissenyat per enganxar-te, no per gestionar un equip de vendes. En el moment que necessites workflows, informes seriosos o mes de 2 usuaris, estas pagant. I descobreixes que el preu es basa en seients MES nivells de contacte MES tarifes de hub MES onboarding obligatori.
HubSpot va ser construit per a empreses SaaS fent inbound marketing i deals de pipeline. No hi ha planificacio de rutes, ni flux de visites, ni cataleg de productes amb analitiques d'historial de compres. Els teus comercials no trobaran ni una sola funcio construida per al que realment fan cada dia.
Amb HubSpot, les teves dades viuen als seus servidors. Els teus workflows, les teves plantilles, les teves regles d'automatitzacio estan totes bloquejades dins la seva plataforma. Deixa de pagar i ho perds tot. Amb VerynSoft, posseeixes l'aplicacio, posseeixes les dades, controles on s'allotja.
Si la teva llista de contactes de marketing creix mes enlla del limit del teu nivell a meitat de contracte, HubSpot automaticament puja la teva facturacio al seguent nivell. No pots baixar fins a la renovacio. Els teus costos poden disparar-se sense avis. Amb VerynSoft, pagues una vegada i no hi ha sorpreses. Mai.
Mira com VerynSoft ofereix funcions reals de vendes de camp sense els costos ocults. Reserva una demo personalitzada.