Una comparacio detallada per a equips de vendes B2B de camp. Descobreix les diferencies reals en preus, funcionalitats i cost total de propietat.
“Amb Salesforce, llogues el teu CRM. Amb VerynSoft, el posseeixes. Despres del primer any, cada mes que hauries pagat a Salesforce es estalvi pur.”
Aquest es el major diferenciador. La llicencia perpetua ho canvia tot.
| Categoria | Salesforce | VerynSoft |
|---|---|---|
| Model de preus | Subscripcio per usuari/mes (per sempre) | Llicencia perpetua unica |
| Cost 10 usuaris (Any 1) | ~€18.000 - €36.000/any | Llicencia unica |
| Cost 10 usuaris (Any 3) | ~€54.000 - €108.000 acumulat | €0 addicional (ja pagat) |
| Cost 10 usuaris (Any 5) | ~€90.000 - €180.000 acumulat | €0 addicional |
| Afegir un usuari | Suma €150-300/mes a la teva factura | Sense cost addicional |
| Implementacio | €10.000-50.000+ amb consultors | Inclosa a la llicencia |
| Si deixes de pagar? | Perds acces a tot | Et quedes amb tot per sempre |
Construit per a vendes de camp des del primer dia, no adaptat d'un CRM generic.
| Funcionalitat | Salesforce | VerynSoft |
|---|---|---|
| Planificador de rutes | Requereix add-on de pagament (Maps ~€75/usuari/mes) | Integrat amb ordenacio per codi postal i geolocalitzacio |
| Informes de visita (Fitxes) | Ha de ser desenvolupat a mida | Flux natiu: preparar, visitar, registrar resultat |
| Assistent IA que consulta les teves dades | Einstein AI (cost extra, generic) | Xat AI natiu amb acces directe a base de dades |
| Recomanacions de producte per client | No disponible de forma nativa | Basat en ML: alertes de reposicio, venda creuada, patrons |
| Vendes YTD amb comparativa 3 anys | Requereix informes personalitzats | Vista integrada per compte |
| Seguiment de factures impagades | No inclos | Modul natiu amb antiguitat i alertes |
| App mobil per a comercials | Salesforce Mobile (funcions limitades) | Completa a iOS, Android i Web |
| Multi-idioma | Depen de l'edicio | 5 idiomes inclosos (ES, EN, FR, CA, NL) |
| Integracio telefonica | Requereix add-on CTI de pagament | Integracio Aircall inclosa |
| Base de coneixement RAG | No disponible | AI Collections: productes, formacio, promocions |
| Automatitzacio de fluxos | Process Builder (en retirada) / Flow | Motor de fluxos integrat |
| Seguiment d'objectius comercials | Requereix desenvolupament personalitzat | Objectius quantitatius i qualitatius natius |
| Temps de configuracio | 3-6 mesos amb consultors | 2-4 setmanes incloent migracio de dades |
| Administracio continuada | Admin dedicat de Salesforce (€40-80K/any) | Autoservei, sense especialista necessari |
La diapositiva que tanca acords. Mira la diferencia acumulativa de costos en 5 anys.
| Categoria de Cost | SF (10 users) | SF (25 users) | VS (10) | VS (25) |
|---|---|---|---|---|
| Llicencies Any 1 | €18.000-36.000 | €45.000-90.000 | Llicencia unica | Llicencia unica |
| Implementacio | €15.000-50.000 | €25.000-75.000 | Inclosa | Inclosa |
| Manteniment anual | €0 (inclos) | €0 (inclos) | Contracte de suport opcional | Contracte de suport opcional |
| Admin / consultor | €40.000-80.000/any | €40.000-80.000/any | €0 (autoservei) | €0 (autoservei) |
| Add-ons (Maps, IA, CTI) | €10.000-30.000/any | €25.000-75.000/any | Tot inclos | Tot inclos |
| Total 5 Anys | €300K - €700K+ | €575K - €1,3M+ | Nomes llicencia unica | Nomes llicencia unica |
Cada mes que pagues Salesforce, estas llogant software que mai seras propietari. El moment que deixes de pagar, ho perds tot: els teus fluxos, les teves personalitzacions, exportar les dades es converteix en un malson. Amb VerynSoft, pagues una vegada i es teu.
Salesforce va ser construit per a equips de vendes enterprise venent software. Els teus comercials son al carrer, visitant clients cada dia. Necessiten un planificador de rutes, no un tauler de pipeline. Necessiten IA que els digui que recomanar a AQUEST client basat en el SEU historial de compres.
La llicencia es nomes el principi. Necessitaras un admin de Salesforce (€40-80K/any), consultors per a cada personalitzacio, add-ons de pagament per a mapes, telefonia i IA. Un equip de 25 persones facilment gasta €500K+ en 5 anys.
El CRM mes car del mon es el que el teu equip no usa. Les taxes d'adopcio de Salesforce en vendes de camp son notoriament baixes. VerynSoft va ser dissenyat per al comercial mobil: obrir l'app, veure la ruta d'avui, preparar la visita amb recomanacions d'IA, entrar, fer la reunio, registrar el resultat. Fet en 2 minuts, no en 20.
Mira com VerynSoft es compara per a la teva mida d'equip i cas d'us especific. Reserva una demo personalitzada.