Le 'CRM gratuit' de HubSpot cache un modele de prix complexe. Decouvrez comment il se compare reellement pour les equipes de vente terrain B2B.
“Le niveau gratuit de HubSpot est un appat. Des que votre equipe a besoin de vraies fonctionnalites, vous etes sur le meme tapis roulant SaaS que Salesforce. Sauf que HubSpot n'a pas ete concu pour la vente terrain non plus.”
Les prospects disent souvent 'mais HubSpot a un CRM gratuit'. Voici la verite sur ce que cela coute reellement.
| Categorie | HubSpot | VerynSoft |
|---|---|---|
| Modele de prix | Par siege/mois + niveaux de contacts + frais de hub | Licence perpetuelle unique |
| Niveau gratuit | Oui, mais 2 utilisateurs max, branding HubSpot, basique uniquement | Pas de niveau gratuit (demo disponible) |
| Sales Hub Professional (10 utilisateurs) | ~€11 000-14 000/an ($100/siege/mois) | Licence unique |
| Sales Hub Enterprise (10 utilisateurs) | ~€16 500-20 000/an ($150/siege/mois) | Licence unique |
| Frais d'onboarding obligatoires | €1 500-7 000 unique (Pro/Enterprise) | Inclus dans la licence |
| Implementation | €12 000-60 000+ via partenaire | Incluse dans la licence |
| Contacts marketing | Cout supplementaire : evolue avec l'audience, auto-upgrade en cours de contrat | Non applicable |
| Fonctionnalites IA | Credits Breeze Intelligence : a partir de $30/mois en plus | IA native incluse |
| Total 5 ans (10 utilisateurs, Pro) | ~€70 000 - €130 000+ | Licence unique seulement |
HubSpot a ete concu pour l'inbound marketing. VerynSoft a ete concu pour la vente terrain B2B.
| Fonctionnalite | HubSpot | VerynSoft |
|---|---|---|
| Conception du CRM | Concu pour l'inbound marketing et les pipelines SaaS | Concu pour les visites de vente B2B terrain et la distribution |
| Planificateur de tournees | Non disponible | Integre avec tri par code postal et carte |
| Rapports de visite (Fiches) | Non disponible nativement | Flux complet : preparer, visiter, enregistrer le resultat |
| Assistant IA avec acces aux donnees CRM | Breeze AI (credits supplementaires requis) | Chat AI natif interroge votre base de donnees reelle |
| Recommandations de produits par client | Non disponible | Base ML : reapprovisionnement, vente croisee, patterns |
| Hierarchie du catalogue produits | Produits basiques uniquement | Hierarchie complete : marque, famille, sous-famille, serie, reference |
| Ventes YTD (vue 3 ans) | Non disponible nativement | Vue integree par compte avec ventilation mensuelle |
| Suivi des factures impayees | Non inclus | Module natif avec anciennete et alertes |
| Donnees financieres par article | Non disponible | Donnees detaillees de ventes et commandes par article |
| Objectifs commerciaux | Suivi basique d'objectifs | Objectifs quantitatifs et qualitatifs par commercial |
| Integration telephonique | Appels integres (limite), avance necessite add-on | Integration Aircall incluse |
| App mobile | HubSpot mobile (oriente deals) | App complete de vente terrain (iOS/Android/Web) |
| Multi-langue | 25+ langues (UI) | 5 langues (ES, EN, FR, CA, NL) |
| Base de connaissances RAG | Knowledge Base (Service Hub Pro+) | AI Collections : produits, formation, promotions |
| Automatisation des flux | Workflows (niveau Pro et superieur) | Moteur de flux integre |
| Propriete des donnees | Heberge par HubSpot (leurs serveurs) | Vous possedez et hebergez tout |
| Temps de mise en place | 1-3 mois (avec partenaire pour Pro+) | 2-4 semaines migration de donnees incluse |
La complexite de HubSpot joue en votre faveur lors des conversations commerciales. La plupart des prospects ignorent combien ils paieront reellement.
| Categorie de Cout | HS (10 users) | HS (25 users) | VS (10) | VS (25) |
|---|---|---|---|---|
| Licences An 1 (Sales Pro) | €12 000-14 000 | €30 000-35 000 | Licence unique | Licence unique |
| Onboarding (obligatoire) | €3 000-7 000 | €3 000-7 000 | Inclus | Inclus |
| Implementation (partenaire) | €12 000-30 000 | €20 000-45 000 | Incluse | Incluse |
| Marketing Hub (Pro) | €10 000-15 000/an | €10 000-15 000/an | N/A | N/A |
| Credits IA (Breeze) | €360-2 000/an | €360-2 000/an | Tout inclus | Tout inclus |
| Licences annuelles (Ans 2-5) | €12 000-14 000/an | €30 000-35 000/an | €0 | €0 |
| Total 5 Ans | €100K - €250K+ | €200K - €450K+ | Licence unique seulement | Licence unique seulement |
Le CRM gratuit de HubSpot est un marketing brillant. Mais il est concu pour vous accrocher, pas pour gerer une equipe de vente. Des que vous avez besoin de workflows, de rapports serieux ou de plus de 2 utilisateurs, vous payez. Et vous decouvrez que le prix est base sur les sieges PLUS les niveaux de contacts PLUS les frais de hub PLUS l'onboarding obligatoire.
HubSpot a ete concu pour les entreprises SaaS faisant de l'inbound marketing et des deals de pipeline. Il n'y a pas de planification de tournees, pas de flux de visite, pas de catalogue produits avec analytiques d'historique d'achats. Vos commerciaux ne trouveront pas une seule fonctionnalite concue pour ce qu'ils font reellement chaque jour.
Avec HubSpot, vos donnees vivent sur leurs serveurs. Vos workflows, vos modeles, vos regles d'automatisation sont tous bloques dans leur plateforme. Arretez de payer et vous perdez tout. Avec VerynSoft, vous possedez l'application, vous possedez les donnees, vous controlez ou c'est heberge.
Si votre liste de contacts marketing depasse la limite de votre niveau en cours de contrat, HubSpot augmente automatiquement votre facturation au niveau superieur. Vous ne pouvez pas reduire avant le renouvellement. Vos couts peuvent exploser sans avertissement. Avec VerynSoft, vous payez une fois et il n'y a pas de surprises. Jamais.
Decouvrez comment VerynSoft offre de vraies fonctionnalites de vente terrain sans les couts caches. Reservez une demo personnalisee.