Une comparaison detaillee pour les equipes de vente terrain B2B. Decouvrez les vraies differences en prix, fonctionnalites et cout total de possession.
“Avec Salesforce, vous louez votre CRM. Avec VerynSoft, vous le possedez. Apres la premiere annee, chaque mois que vous auriez paye a Salesforce est une economie pure.”
C'est le plus grand differenciateur. La licence perpetuelle change tout.
| Categorie | Salesforce | VerynSoft |
|---|---|---|
| Modele de prix | Abonnement par utilisateur/mois (pour toujours) | Licence perpetuelle unique |
| Cout 10 utilisateurs (An 1) | ~€18 000 - €36 000/an | Licence unique |
| Cout 10 utilisateurs (An 3) | ~€54 000 - €108 000 cumule | €0 supplementaire (deja paye) |
| Cout 10 utilisateurs (An 5) | ~€90 000 - €180 000 cumule | €0 supplementaire |
| Ajouter un utilisateur | Ajoute €150-300/mois a votre facture | Aucun cout supplementaire |
| Implementation | €10 000-50 000+ avec consultants | Incluse dans la licence |
| Si vous arretez de payer ? | Vous perdez l'acces a tout | Vous gardez tout pour toujours |
Concu pour la vente terrain des le premier jour, pas adapte d'un CRM generique.
| Fonctionnalite | Salesforce | VerynSoft |
|---|---|---|
| Planificateur de tournees | Necessite un add-on payant (Maps ~€75/utilisateur/mois) | Integre avec tri par code postal et geolocalisation |
| Rapports de visite (Fiches) | Doit etre developpe sur mesure | Flux natif : preparer, visiter, enregistrer le resultat |
| Assistant IA qui interroge vos donnees | Einstein AI (cout supplementaire, generique) | Chat AI natif avec acces direct a la base de donnees |
| Recommandations de produits par client | Non disponible nativement | Base ML : alertes de reapprovisionnement, vente croisee, patterns |
| Ventes YTD avec comparaison 3 ans | Necessite des rapports personnalises | Vue integree par compte |
| Suivi des factures impayees | Non inclus | Module natif avec anciennete et alertes |
| App mobile pour les commerciaux | Salesforce Mobile (fonctions limitees) | Complete sur iOS, Android et Web |
| Multi-langue | Depend de l'edition | 5 langues incluses (ES, EN, FR, CA, NL) |
| Integration telephonique | Necessite un add-on CTI payant | Integration Aircall incluse |
| Base de connaissances RAG | Non disponible | AI Collections : produits, formation, promotions |
| Automatisation des flux | Process Builder (en fin de vie) / Flow | Moteur de flux integre |
| Suivi des objectifs commerciaux | Developpement personnalise necessaire | Objectifs quantitatifs et qualitatifs natifs |
| Temps de mise en place | 3-6 mois avec consultants | 2-4 semaines migration de donnees incluse |
| Administration continue | Admin Salesforce dedie (€40-80K/an) | Self-service, aucun specialiste necessaire |
Le slide qui conclut les deals. Voyez la difference cumulative des couts sur 5 ans.
| Categorie de Cout | SF (10 users) | SF (25 users) | VS (10) | VS (25) |
|---|---|---|---|---|
| Licences An 1 | €18 000-36 000 | €45 000-90 000 | Licence unique | Licence unique |
| Implementation | €15 000-50 000 | €25 000-75 000 | Incluse | Incluse |
| Maintenance annuelle | €0 (incluse) | €0 (incluse) | Contrat de support optionnel | Contrat de support optionnel |
| Admin / consultant | €40 000-80 000/an | €40 000-80 000/an | €0 (self-service) | €0 (self-service) |
| Add-ons (Maps, IA, CTI) | €10 000-30 000/an | €25 000-75 000/an | Tout inclus | Tout inclus |
| Total 5 Ans | €300K - €700K+ | €575K - €1,3M+ | Licence unique seulement | Licence unique seulement |
Chaque mois que vous payez Salesforce, vous louez un logiciel dont vous ne serez jamais proprietaire. Le moment ou vous arretez de payer, vous perdez tout : vos flux, vos personnalisations, exporter vos donnees devient un cauchemar. Avec VerynSoft, vous payez une fois et c'est a vous.
Salesforce a ete concu pour les equipes de vente enterprise vendant du logiciel. Vos commerciaux sont sur le terrain, visitant des clients chaque jour. Ils ont besoin d'un planificateur de tournees, pas d'un tableau de pipeline. Ils ont besoin d'une IA qui leur dit quoi recommander a CE client base sur SON historique d'achats.
La licence n'est que le debut. Vous aurez besoin d'un admin Salesforce (€40-80K/an), de consultants pour chaque personnalisation, d'add-ons payants pour les cartes, la telephonie et l'IA. Une equipe de 25 personnes depense facilement €500K+ sur 5 ans.
Le CRM le plus cher au monde est celui que votre equipe n'utilise pas. Les taux d'adoption de Salesforce en vente terrain sont notoirement bas. VerynSoft a ete concu pour le commercial mobile : ouvrir l'app, voir la tournee du jour, preparer la visite avec les recommandations IA, entrer, faire la reunion, enregistrer le resultat. Fait en 2 minutes, pas en 20.
Decouvrez comment VerynSoft se compare pour votre taille d'equipe et cas d'usage specifique. Reservez une demo personnalisee.